鄒城至濟(jì)寧公路工程橋梁荷載試驗(yàn)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 鄒城至濟(jì)寧公路工程橋梁荷載試驗(yàn)項(xiàng)目 | |||||||
項(xiàng)目編號 | SZZH-2025-G0022 | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目代碼 | 2020-370000-48-02-088573 | |||||
招標(biāo)人名稱 | 濟(jì)寧濟(jì)鄒高速公路有限責(zé)任公司、山東鵬程路橋集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)類別及范圍 | 本項(xiàng)目主要內(nèi)容為白馬河特大橋、泗河特大橋、京杭運(yùn)河特大橋、K8+417.5京滬鐵路分離立交、洙水河大橋、常規(guī)橋梁、石西樞紐主線橋進(jìn)行荷載試驗(yàn),具體內(nèi)容詳見第六章工程量清單。 | |||||
建設(shè)地點(diǎn) | 濟(jì)寧市 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 山東新策略工程咨詢有限公司 | |||||
開標(biāo)日期 | 2025年11月6日 09時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 濟(jì)寧市公共資源交易網(wǎng)首頁——濟(jì)寧市不見面開標(biāo)大廳 | |||||
一、否決投標(biāo)情況匯總表 | ||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 原因 | 依據(jù) | |||||
/ | / | / | / | |||||
二、中標(biāo)候選人 | ||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 平安檢測科技(山東)集團(tuán)有限公司 | 山東泉建工程檢測有限公司 | 山東格瑞特交通科技有限公司 | |||||
評標(biāo)評分 | 93.1 | 90.91 | 87.22 | |||||
企業(yè)資質(zhì)等級 | 公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)等級證書-公路工程綜合甲級 | 公路水運(yùn)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書-公路工程-橋梁隧道工程專項(xiàng) | 公路水運(yùn)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書-公路工程-甲級 | |||||
投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 2780000.00 | 2650946.00 | 2965000.00 | |||||
質(zhì)量要求 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合國家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合國家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合國家驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||
安全目標(biāo) | 符合國家安全生產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定 | 符合國家安全生產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定 | 符合國家安全生產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定 | |||||
服務(wù)期限 | 自合同簽訂之日起至項(xiàng)目交工驗(yàn)收結(jié)束。 | 自合同簽訂之日起至項(xiàng)目交工驗(yàn)收結(jié)束。 | 自合同簽訂之日起至項(xiàng)目交工驗(yàn)收結(jié)束。 | |||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) | |||||
三、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||||||||
中標(biāo)候選人名稱:平安檢測科技(山東)集團(tuán)有限公司 | ||||||||
序號 | 姓名 | 職務(wù) | 證書名稱及級別 | 證書編號 | ||||
1 | 高永波 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高級工程師 公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測師 | 魯180600033200045 201712003674 | ||||
2 | 徐凱 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 正高級工程師 公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測師 | 魯220001733100121 201812007830 | ||||
中標(biāo)候選人名稱:山東泉建工程檢測有限公司 | ||||||||
序號 | 姓名 | 職務(wù) | 證書名稱及級別 | 證書編號 | ||||
1 | 許鳳南 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高級工程師 公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測師 | 魯230100033200126 201811008253 | ||||
2 | 宋佳 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級工程師 公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測師 | 魯220100033203089 201711003559 | ||||
中標(biāo)候選人名稱:山東格瑞特交通科技有限公司 | ||||||||
序號 | 姓名 | 職務(wù) | 證書名稱及級別 | 證書編號 | ||||
1 | 高連和 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高級工程師 公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測師 | 魯201000033200249 201811008443 | ||||
2 | 何換朝 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級工程師 公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測師 | 魯231000033200267 201811008423 | ||||
四、中標(biāo)候選人類似業(yè)績(涉及資信標(biāo)得分情況)(非必填項(xiàng)) | ||||||||
第一名中標(biāo)候選人 | 1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:養(yǎng)馬島跨海大橋檢測服務(wù)項(xiàng)目;山東省濰坊市濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)交通局縣鄉(xiāng)道路橋梁檢測及兩座特殊橋梁專項(xiàng)檢測養(yǎng)護(hù)采購項(xiàng)目。 2、技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績:山東省濰坊市濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)交通局縣鄉(xiāng)道路橋梁檢測及兩座特殊橋梁專項(xiàng)檢測養(yǎng)護(hù)采購項(xiàng)目;萊山區(qū)林西線夾河大橋荷載試驗(yàn)項(xiàng)目。 3、企業(yè)業(yè)績:養(yǎng)馬島跨海大橋檢測服務(wù)項(xiàng)目;山東省濰坊市濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)交通局縣鄉(xiāng)道路橋梁檢測及兩座特殊橋梁專項(xiàng)檢測養(yǎng)護(hù)采購項(xiàng)目。 | |||||||
第二名中標(biāo)候選人 | 1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: 濟(jì)寧市崇文大道跨寧安大道跨線橋工程橋梁荷載試驗(yàn)檢測;滕州市馮河橋、北辛路立交橋橋梁檢測工程。 2、技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績:商河縣新湖街、濱河路、明輝路、溫泉路道路及橋梁檢測項(xiàng)目;靈山灣區(qū)域橋梁維修加固工程(橋梁檢測) 。 3、企業(yè)業(yè)績:滕州保通路橋梁試驗(yàn)檢測;濟(jì)寧太白湖新區(qū)漁皇路跨老運(yùn)河橋成橋荷載試驗(yàn)檢測項(xiàng)目。 | |||||||
第三名中標(biāo)候選人 | 1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:G105京澳線東平改建項(xiàng)目二期無鹽村至彭集段工程東平特大橋荷載試驗(yàn);南京路洙河橋等五座橋梁移交檢測。 2、技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績:G105京澳線東平改建項(xiàng)目二期無鹽村至彭集段工程東平特大橋荷載試驗(yàn);玉林公路發(fā)展中心2025年普通國省干線公路橋梁定期檢測及橋梁荷載驗(yàn)算。 3、企業(yè)業(yè)績:G105京澳線東平改建項(xiàng)目二期無鹽村至彭集段工程東平特大橋荷載試驗(yàn);南京路洙河橋等五座橋梁移交檢測。 | |||||||
五、評標(biāo)情況 | ||||||||
評標(biāo)委員會由4名專家和1名招標(biāo)人代表共5人組成,開標(biāo)時(shí)間2025年11月6日09時(shí)00分,開標(biāo)地點(diǎn):濟(jì)寧市公共資源交易網(wǎng)首頁——濟(jì)寧市不見面開標(biāo)大廳。評標(biāo)于2025年11月6日09時(shí)30分至2025年11月6日 11時(shí)47分在濟(jì)寧市公共資源交易服務(wù)中心5樓完成評標(biāo),評標(biāo)委員會嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的規(guī)定進(jìn)行評審,開標(biāo)過程及評標(biāo)紀(jì)律嚴(yán)明。 | ||||||||
公示說明 | / | |||||||
公示起止時(shí)間 | 2025年11月6日—2025年11月11日 | |||||||
提出異議的渠道和方式 | 提出異議截止時(shí)間 | 提出渠道及答復(fù)方式 | 答復(fù)期限 | |||||
應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間 | 通過濟(jì)寧市公共資源交易系統(tǒng)提出和答復(fù) | 招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi) | ||||||
投標(biāo)人(資格預(yù)審申請人)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過濟(jì)寧市公共資源交易系統(tǒng)提出異議的,視為無異議。 異議聯(lián)系人: 杜文耀、王秉通 聯(lián)系電話:13395478971、15866092310 | ||||||||
其他事項(xiàng) | 無 | |||||||


